专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1091%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343-345期 | 小 | 0344期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0330期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0322期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 大 | 0317期 4连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 大 | 0315期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 大 | 0309期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0299期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0298期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0292期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0289期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 大 | 0286期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
281-283期 | 大 | 0282期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0280期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0271期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 大 | 0269期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 大 | 0265期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。